LONGF-180P
| Fuselage Length | 3970 mm |
|---|---|
| 3970 mm | 50 L, expandable with auxiliary tank |
| Wingspan | 7336 mm |
| Service Ceiling | 3500 m |
| Fuselage Height | 1443 mm |
| Maximum Wind Resistance | 12 m/s (Level 6 wind) |
| Maximum Takeoff Weight | 185 kg |
| Operating Environment | -10°C to +45°C; light rain resistant |
| Maximum Payload | 50 kg |
| Engine | B2G390 (EFI integrated starting system), 34×16 pusher propeller |
| Endurance | 2 h @ 50 kg payload |
| VTOL / Power Battery | 12S-22000mAh ×4 Li-battery, 2 series 2 parallel |
| Takeoff & Landing Method | Vertical takeoff and landing (VTOL) |
| Flight Radius | 100 km @ full load |
| GPS Positioning System | RTK dual-antenna |
| Maximum Speed | 50 m/s |
| Transport Dimensions | 3200 × 1800 × 1300 mm |
| Cruise Speed | 32 m/s |
| Stall Speed | 28 m/s |




